快盈11500W光纤激光切割机
产品名称:1500W光纤激光切割机(标准型6020/4020/3015)
1500w激光切割机为3000mm×1500mm幅面的激光切割机,加工迅速,切缝小,且热效应小,尤其适合金属薄板加工。
产品特点:
1、该机采用双驱动式动龙门横梁结构,再选用原装进口的齿轮齿条、直线导轨元件;从而传动平稳,精度高。
2、床身、横梁结构刚性好,精度高,完全消除了焊接所产生的焊接应力,不变成。
3、X、Y、Z轴均选用日本原装伺服电机,高精度、高转速、大惯量配比性能稳定,耐用。
4、切割头选用光纤激光专用切割头及电容式传感器。感应精度高、反应灵敏,性能最为稳定可靠。
5、随动式除尘系统,下端相对式的密封布局,有效去除切割过程中产生的粉尘;给人员提供了一个良好的工作空间。
基本参数:
性能指标参数 | |||
型号 | YC-GQ3015-1500 | YC-GQ4020-1500 | YC-GQ6020-1500 |
激光器功率 | 1500W | ||
切割范围 | 3000mm×1500mm | 4000mm×2000mm | 6000mm×2000mm |
Z轴行程 | 240mm | 240mm | 240mm |
X/Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X/Y轴定位速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
X/Y轴加速度 | 1.2g | 1.2g | 1.0g |
Z轴最大定位速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
机床总重量 | 约8.8t | 约11.6t | 约14.8t |
工作台载重 | 1.2t | 1.8t | 2.2t |
整机占地尺寸 | 8300mm×5700mm | 10200mm×6400mm | 14300mm×6400mm |
总电源防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
切割工艺参数
下表为YC-GQ3015-1500W激光器分别切割不同厚度碳钢和不锈钢可以达到的切割速度,供参考。
材料 | 厚度mm | 最大切割速度m/min | |
碳钢 | 1.5 | 18 | |
2 | 8.4 | ||
3 | 4.8 | ||
5 | 2.1 | ||
6 | 2.1 | ||
8 | 1.5 | ||
10 | 1.2 | ||
12 | 0.9 | ||
14 | 0.7 | ||
16 | 0.6 | ||
不锈钢 | 1 | 45.6 | |
2 | 18 | ||
3 | 6 | ||
5 | 2.1 | ||
6 | 1.2 | ||
8 | 0.4 | ||
铝 | 2 | 7.8 | |
3 | 5.7 | ||
5 | 0.6 | ||
6 | 0.5 | ||
黄铜 | 1 | 33.6 | |
3 | 2.7 | ||
5 | 0.78 | ||
紫铜 | 1 | 15.6 | |
3 | 2.1 |
应用领域:
主要适用于不锈钢、碳钢、锰钢、黄铜、铝板、各种合金板、稀有金属等多种金属板材的切割;
广泛应用于:电子设备、厨具、灯饰五金、广告标牌、汽车配件、家用电器、航空航天、展示器材、各种金属制品、钣金切割加工等多种行业;